Welke band past op welke velg? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aanduiding banden
In Europa wordt op de volgende manieren de grootte van de band aangegeven:
- De maat in millimeters volgens de Europese ETRTO-norm, bijvoorbeeld 47—622, waarbij het eerste getal de breedte van de opgepompte band weergeeft en het tweede getal de velgmaat ofwel de diameter van de velg, gemeten daar waar de binnenband op de velg rust.
- De maat in inches met twee getallen, bijvoorbeeld 28 × 1¾, waarbij het eerste getal de buitendiameter van de opgepompte band aangeeft in nominale inches en het tweede getal de hoogte vanaf de draad tot de bovenkant en tevens de breedte.
- De maat in inches met drie getallen, zoals bij 28 × 1⅝ × 1⅜. Deze band heeft dezelfde velgmaat als 28 × 1⅝, maar de hoogte en breedte zijn 1⅜" en de buitendiameter is dan ook niet 28". Het is niet juist dat het derde getal de breedte aangeeft.
De Europese ETRTO-norm wordt in de bedrijfstak sinds de jaren 80 van de 20e eeuw gebruikt, maar zet maar traag door in het algemene spraakgebruik. Oude aanduidingen kunnen meestal niet omgezet worden in metrische maten.
De ETRTO-norm geeft juiste maten en men kan dan ook nameten of het klopt. Dat is met inchmaten niet het geval, zoals zelfs mag blijken uit het feit dat een band van 27" een grotere velg nodig heeft dan de meeste banden van 28".
Zie ook hoofdstuk Fiets in het artikel Bandenmaat |
Gebruikt voor | Oude benaming buitenkant van band ⌀ × hoogte (inch) | Franse aanduiding buitenkant van band ⌀ × breedte (mm) | DIN-norm ETRTO breedte – velgmaat (mm) |
---|---|---|---|
rolstoel | 10 × 2 | 54 – 152 | |
Kinderwagen, kinderfiets | 12½ × 2¼ | 62 – 203 | |
Bickerton | 14 | 350 A | 37 – 288/298 |
14 × 1⅝ | 350 A | 37 – 288 | |
14 × 1⅜ | 350 A | 44 – 288 | |
16 × 1¼ | 62 – 305 | ||
16 × ⅞ | 47 – 305 | ||
16 × 2⅛ | 57 – 305 Cross | ||
Franse kinderfiets | 16 × 1⅝ | 400 A | 44 – 330 |
Franse kinderfiets | 16 × 1⅜ | 400 A | 37 – 340 |
18 × 1¼ | 450 A | 37 – 340 | |
Hollandse band | 18 × 1⅜ | 37 – 340 | |
18 × 1⅜ × 1⅛ | 37 – 349 | ||
Birdy | 18 × 1½ | 40 – 355 | |
vouwfiets | 18 × ⅞ | 47 – 355 | |
Italiaanse kinderfiets | 20 × 1¼ | 500 × 32A | 37 – 390 |
20 × 1⅜ | 37 – 451 | ||
20 × 1.75 | 47 – 406 | ||
20 × 2¼ | 62 – 406 | ||
Franse kinderfiets | 22 × 1¼ | 28/37 – 440 | |
Franse kinderfiets | 22 × 1⅜ | 550 A | 37 – 489/490/501 |
Kinderfiets- MTB | 24 × 1,75..1,85 | 44 – 507 | |
24 × 1¼ × 1⅜ | 600 × 32 A | 32 – 540 | |
24 × 1⅜ | 600 × 35 A | 37 – 540/541 | |
24 × 1½ × 1⅜ | 600 × 38 A | 40 – 540 | |
24 × 2⅛ | 57 – 507 | ||
26 inch toerfiets | 26 × 1⅜ | 37 – 559 | |
Citybike of delivery bike | 26 × 1¾ (× 2) | 47 – 559 | |
26 inch mountainbike | 26 × 1,85 × 2⅛ | 54 – 559 | |
Mountainbike of fietskar | 26 × 2⅛ | 49..55 – 559 | |
triathlonfiets / 650 C-racefiets | 26 × 1 | 20..23 – 571 | |
26 × 1,2 | |||
Franse toerfiets | 26 × 1½ | 650 B | 40 – 584 |
26 × 1⅝ × 1½ | 650 BSC, 650 × 45B | 44 – 584 | |
650 × 28 A | 28 – 590 | ||
Nederlandse jeugdfiets / Spartamet | 26 × 1⅜ | 650 × 35A | 37 – 590 |
26 × ⅜ | 20 – 559 | ||
26 × 1 | 25 – 559 | ||
26 × 1½ | 40 – 559 | ||
26 × 1¼ × 1¾ | 47 – 559 | ||
26 × 1¾ × 1½ | 650 × 45 B | 47 – 584 | |
26 × 1,85 | 50 – 559 | ||
26 × 1,95 | 54 – 559 | ||
26 × 2,1 | 54 – 559 | ||
26 × 2⅛ | 57 – 559 | ||
26 × 2,2 | 57 – 559 | ||
Racefiets (Engeland) | 27 × 1¼ | 28..32 – 630 | |
Sportfiets (Engeland) | 27 × 1¼ FIFTY 27 × 1⅛ | 28 – 630 | |
16..32 – 630 | |||
28 × 1¼ × 1¾ | 32 – 622 | ||
28 × 1⅜ × 1⅝ | 35..40 – 622 | ||
28 × 1,6 | 700 × 40 C | 42 – 622 | |
racefiets | 28 × 1⅝ × 1⅛ | 700 × 18..28 C | 18..28 – 622 |
Sportfiets zeer smal | 28 × 1⅝ × 1⅛ | 700 × 28 C | 28 – 622 |
Sportfiets smal | 28 × 1¼ × 1¾ | 700 × 32 C | 32 – 622 |
Stads/Standaardfiets | 28 × 1⅝ × 1⅜ | 700 × 35 C | 37 – 622 |
Sportfiets | 28 × 1⅜ × 1⅝ | 700 × 35 C | 37 – 622 |
Opoefiets | 28 × 1½ | 700 × 38 B | 40 – 635 |
Toerfiets | 28 × 1,6 | 700 × 42 C | 42 – 622 |
Weinig voorkomende Franse toerfiets | 28 × 1⅝ × 1½ | 700 × 42 B | 44 – 635 |
Toerfiets | 28 × 1¾ | 700 × 38 C | 47 – 622 |
Toerfiets | 28 × 1,9 | 50 – 622 | |
MTB/Cross | 28 × 2,1 | 700 × 52C | 49 – ? |
Ballonband | 28 × 2⅛ | 55 – 622 | |
Mountainbike | 28 × 2,35 of 29 × 2,35 | 60 – 622 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten